GBeacon GB2111 is a super long battery life Bluetooth 5.1 Low Energy smart beacon, it simultaneously supports iBeacon, Eddystone (por exemplo. URL, UID, TLM), AltBeacon para transmissão e oferece a capacidade de anunciar até 10 slots de quadros publicitários.
Com o iOS & SDK do GBeacon para Android, os desenvolvedores podem aproveitar a flexibilidade do SDK e focar em seus próprios aplicativos, como transmissão, Marketing de Proximidade, Sinalização Digital, Localização interna, Rastreamento de ativos, Rastreamento de veículos, etc.. Enquanto isso, O aplicativo compilado GBeacon SDK está disponível para download nas plataformas iOS e Android (pesquise ‘GBeacon’ para baixar).
| Item | Descrição |
| Formato de publicidade | Eddystone (URL/ UID/ TLM), iBeacon, AltBeacon |
| Método de configuração | Aplicativo compilado GBeacon SDK (por exemplo. Aplicativo GBeacon) |
| Intervalo de publicidade | Padrão 1300 EM, variam de 100 senhora para 10000 EM |
| Segurança | Senha de acesso necessária, Código PIN padrão 000000 |
| Número máximo de transmissão | 10 Quadros publicitários configuráveis de slots |
| Intervalo de transmissão padrão | 1300 ms para iBeacon & Eddystone |
| Compatibilidade do sistema | iOS 7.0+, Android 4.3+ |
| Distância de Publicidade | Up to 400m (Tx Power = 2.5 dBm, in open area) |
| Atualização de Firmware | OTA (atualizar firmware pelo ar) |
| Button | Power ON/OFF |
| LED | Status |
| Item | Descrição |
| Chipset | DA14531 |
| Versão Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Potência de transmissão | -19.5 dBm to +2.5 dBm |
| Antena | F-shape PCB antenna |
| Fonte de energia | 2 * AAA (LR03), battery is included in the package |
| Power On | Long press central area for power on / off |
| Battery Life | Até 10 Years (ADV Interval = 1300 EM; TX Power = 0 dBm, Battery Capacity=1000mAh) |
| Material | Plástico ABS |
| Cor | White or customized |
| Tamanho | 55.7mm(L)*55.7mm(W)*16mm(H) |
| Peso líquido | 28g ( Without battery) |
| Temperatura operacional | -20°C to +60°C |
| * All battery information depends on the usage environment and many other factors, actual results may vary. The battery validity period is usually 10 years. | |